Industrial premises for rent - For Rent
| Listing number | 9720 |
|---|---|
| ID | N/A |
| Price | $1.00/ square foot |
| Rooms | 0 |
| Type | Industrial Space |
| Category | N/A |
| Lot size | 0.00ft2 |
|---|---|
| Year Built | - |
| Footage | 3,443.00ft2 |
| Floors / Stories | 0 |
| Parking | - |
| Is it a sublease? | No |
Description
Espace industriel de +/- 3 443 pi2, incluant +/- 1 947 pi2 de bureau & +/- 1 496 pi2 d'entrepôt. Hauteur libre de 19'6'' avec une porte de garage au sol. Frais opérationnels de 5,56$/pi2. Énergie non-incluse. Unité de coin, disponible à partir du 1er janvier 2027.






