786 5e Rue - Disponible
Numéro de l'annonce | 2944 |
---|---|
ID | N/D |
Prix | 12,00$/ pied carré |
Pièces | 0 |
Type | Commerce (rue) |
Catégorie | N/D |
Taille du lot | - |
---|---|
Année de construction | - |
Superficie | 3 136,00pi2 |
Étages | 0 |
Stationnement | - |
Sous-location? | Non |
Fiche 1 | Télécharger |
---|
Description
Situé à l'entrée du centre-ville de Shawinigan. Excellente visibilité, et grand stationnement adjacent.
Noter que l'énergie est en sus.
3 136 pi.ca. disponible. @ 12,00$ /pi.ca. NET
Caractéristiques
- Améliorations
- Disponibilité
- Proximité des autoroutes
- Renové
- Stationnement
- Transport en commun